531-бап. Салықтық мөлшерлемелер
Салықтық база осы Кодекстiң 529-бабына сәйкес айқындалатын жеке тұлғалардың мүлiк салығы салық салу объектiлерiнiң құнына қарай, мынадай мөлшерлемелер бойынша есептеледi:
1 | 2 | 3 |
1. | 2 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | салық салу объектілері құнының 0,05 пайызы |
2. | 2 000 000 теңгеден жоғары 4 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 1 000 теңге + 2 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,08 пайыз |
3. | 4 000 000 теңгеден жоғары 6 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 2600 теңге + 4 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,1 пайыз |
4. | 6 000 000 теңгеден жоғары 8 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 4600 теңге + 6 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,15 пайыз |
5. | 8 000 000 теңгеден жоғары 10 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 7600 теңге + 8 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,2 пайыз |
6. | 10 000 000 теңгеден жоғары 12 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 11600 теңге + 10 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,25 пайыз |
7. | 12 000 000 теңгеден жоғары 14 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 16600 теңге + 12 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,3 пайыз |
8. | 14 000 000 теңгеден жоғары 16 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 22600 теңге + 14 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,35 пайыз |
9. | 16 000 000 теңгеден жоғары 18 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 29600 теңге + 16 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,4 пайыз |
10. | 18 000 000 теңгеден жоғары 20 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 37600 теңге + 18 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,45 пайыз |
11. | 20 000 000 теңгеден жоғары 75 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 46600 теңге + 20 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,5 пайыз |
12. | 75 000 000 теңгеден жоғары 100 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 321600 теңге + 75 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,6 пайыз |
13. | 100 000 000 теңгеден жоғары 150 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 471 600 теңге + 100 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,65 пайыз |
14. | 150 000 000 теңгеден жоғары 350 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 796 600 теңге + 150 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,7 пайыз |
15. | 350 000 000 теңгеден жоғары 450 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда | 2 196 600 теңге + 350 000 000 теңгеден асатын сомадан 0,75 пайыз |
16. | 450 000 000 теңгеден жоғары | 2 946 600 теңге + 450 000 000 теңгеден асатын сомадан 2 пайыз |
Еңбекшіқазақ ауданы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының бас маманы Л.С. Муктобекова